









Para una gestión de red sencilla y eficiente, los usuarios pueden elegir controlar el Anser U2 Diesel a través del PC utilizando un cable RS485, WiFi o ethernet. Con el Anser U2 Diesel 420 BIS, los usuarios podrán imprimir cuatro veces más oscuro que la tinta estándar, dando como resultado cuatro veces más calidad de impresión. Coste reducido de impresión.
El U2 Diesel es una innovación única en la industria de codificación de cajas y sacos. Ofrece el más alto nivel de impresión (600 ppp) a unos costes de impresión inmejorablemente bajos de sólo 1 ct por 1000 impresiones (cada 10 caracteres con una altura de fuente de 10 mm). Además de esto, 100% libre de mantenimiento y características técnicas modernas, como la capacidad de red. Todo esto en el formato de un pasaporte, que permite integrarlo en casi todos los sistemas de producción. Desarrollado por Anser.
Item | Anser U2 Diesel |
Pantalla | Pantalla 3.5” LCD retroiluminada |
Dimensiones | 114mm(L) x 76mm(W) x 60mm(H) / 4.5”(L) x 3.0”(W) x 2.4”(H) |
Peso | 0.49kg (1.08lb) excluyendo soporte y cartucho |
Indicadores LED | 5 leds: alarma; bajo de tinta; impresión; encendido; control remoto on/off |
Menú Operacional | Digital Menu Selection (DMS) para uso sencillo |
Dispositivos de Entrada | Control remoto IR de bolsillo, uPad compacto 7” con función multi touch (opcional) |
Cartuchos | Hewlett-Packard TIJ 2.5 con chip |
Imprimible | Alfanumérico; logo; fecha/hora; fecha caducidad; código usuario; contador; and codigo de lote-caja |
Lineas Imprimibles y Alturas | Línea de 10mm (0.4”) o 12.7mm (0.5”) |
Velocidad | 60m (197ft) por minuto a 300dpi de resolución horizontal |
Cantidad Mensajes | Puede almacenar hasta 999 mensajes |
Alimentación | AC 100V-240V, 50/60Hz, 1.6A, auto-switching. Máximo consumo energético: 60 Watts |
Rango temperatura | 5-40ºC (41-104ºf) |
Garantía | 12 meses en el equipo |
Montaje | Soportes estándar de impresión lateral / descendente para el sistema de tinta a granel de 420 ml |
Distancia de impresión | 6mm (0.25”) |
No hay ninguna opinión por el momento.